Projekti Občine Rogatec, ki so bili sofinancirani s sredstvi EU, v obdobju od 2007-2015
Objavljeno: 28. marca 2017
Občina Rogatec je že v letu 2005 prejela prva evropska sredstva, in sicer iz predpristopnega programa Phare 2003 Ekonomsko socialna kohezija, Razvoj poslovnih con, za projekt »Projektna dokumentacija za komunalno ureditev poslovne cone P3«, v višini 134.454,77 EUR, kar predstavlja 90% vrednosti vseh stroškov.
Tabela projektov Občine Rogatec, ki so bili sofinancirani s strani EU v obdobju 2007-2015
NAZIV PROJEKTA | SKUPNI ZNESEK | OBČINSKA SREDSTVA | EVROPSKA SREDSTVA | DRŽAVNA SREDSTVA | % SOFINANCIRANJA | |
1 | Komunalna ureditev cone P3 z izgradnjo suhega zadrževalnika | 1.134.496,74 | 292.979,81 | 709.625,59 | 131.891,34 | 74,18 |
2 | Kanalizacija Rogatec | 585.035,99 | 128.294,78 | 389.549,89 | 67.191,32 | 78,07 |
3 | Igrišči za odbojko na mivki | 89.530,17 | 64.140,37 | 19.042,35 | 6.347,45 | 28,36 |
4 | Javna razsvetljava pešpoti – 1. faza in avtobusno čakališče | 43.957,28 | 26.714,95 | 12.931,74 | 4.310,59 | 39,23 |
5 | Posodobitev obmejnih lokalnih cest v občini Rogatec | 543.131,21 | 112.017,54 | 366.446,61 | 64.667,06 | 79,38 |
6 | Ureditev javnih poti v naselju Log | 70.862,78 | 43.215,32 | 20.735,59 | 6.911,87 | 39,02 |
7 | Preureditev vodooskrbe (Hum na Sutli-HR) v občini Rogatec – izgradnja vodohrana 250 m3, vodohrana 25 m3, črpališča ter pripadajočih cevovodov | 499.512,49 | 1.701,60 | 423.139,25 | 74.671,64 | 99,66 |
8 | Gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristava | 1.032.309,59 | 190.887,59 | 791.880,00 | 49.542,00 | 81,51 |
9 | Pomožno nogometno igrišče – umetna trava | 485.602,21 | 110.554,35 | 238.450,28 | 136.597,58 | 77,23 |
10 | Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec -vzhod | 791.243,84 | 10.352,40 | 663.757,71 | 117.133,73 | 98,69 |
11 | Energetska sanacija OŠ Rogatec | 440.664,66 | 125.097,66 | 268.231,95 | 47.335,05 | 71,61 |
12 | Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol | 566.141,02 | 84.921,16 | 481.219,86 | 85,00 | |
13 | Energetska sanacija POŠ Dobovec | 83.341,74 | 16.990,87 | 56.950,87 | 9.400,00 | 79,61 |
14 | Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec | 1.104.260,23 | 189.350,97 | 777.672,87 | 137.236,39 | 82,85 |
7.470.089,95 | 1.397.219,37 | 5.219.634,56 | 853.236,02 | 81,30 |
Občina Rogatec je v programskem obdobju 2007 do 2015 uspešno realizirala 14 projektov, kateri so bili sofinancirani s sredstvi evropske unije. V tem obdobju znaša skupna vrednost izvedenih projektov 7,47 milijona EUR. Evropska sredstva predstavljajo 5.22 milijona EUR, sredstva proračuna RS pa 0,85 milijona EUR. Projekti so bili sofinancirani v višini 81,3% celotne vrednosti, razliko je za realizacijo zagotovila Občina Rogatec iz proračuna.
Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol
Rokodelski center v urejenem zahodnem in vzhodnem gospodarskem poslopju graščine Strmol
Igrišči za odbojko na mivki
Pomožno nogometno igrišče – umetna trava
Gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristava
Energetska sanacija OŠ Rogatec